¡No dude en contactarnos cuando nos necesite!
Las máquinas perforadoras y roscadoras utilizan configuraciones de alta calidad, como husillos de bolas de grado C3 'Gintech PMI', 'Shangyin HIWIN' o 'THK', rodamientos de grado P4, husillos de accionamiento directo 'Speedcn' y cambiadores de herramientas servo rotativos BT30-21T. , asegurando estabilidad y resultados de procesamiento de alta precisión. Sus configuraciones opcionales, como husillos BBT30 de alta velocidad y cargadores de herramientas más grandes, hacen que las máquinas sean más prácticas a la hora de realizar tareas de taladrado y roscado eficientes y precisas. Junto con cubiertas protectoras de eje completo, sistemas de lubricación automática y funciones de cambio rápido de herramientas, las máquinas perforadoras y roscadoras no solo mejoran la eficiencia de producción, sino que también extienden la vida útil del equipo.
Información de Producción
Configuraciones principales
| Configuración | Configuraciones opcionales | |
| tres ejes adoptan husillos de bolas de clase C 'Yintai PMMI o Shangyin HIVIN' fabricados en taiwán. | X a cubierta de placa de acero, cubierta de órgano del eje Y | Cargadores de discos BT40-24T |
| Tres ejes adoptan rieles de alambre de precisión 'Yintai PMI o Shangyin VIHVIN' o 'THK' fabricados en Taiwán. | Llenado de aceite volumétrico | Cargador de discos BT50-24T |
| Rodamientos grado P4 para tres ejes. | Altura de la columna |
Parámetros técnicos
| Especificación | Unidad | KS1210 | KS1510 | K1613L | KS1612 | KS2012 |
| Viaje X/Y/Z | milímetros | 1200*1000*500 | 1500*1000*500 | 1600*1300*600 | 1600*1200*500 | 2000*1200*500 |
| Tamaño de la mesa | milímetros | 1300*900 | 1600*900 | 1700*1200 | 1700*1000 | 2100*1000 |
| Tamaño de la ranura en T de la mesa | milímetros | 5-18*165 | 5-18-165 | 7-22-150 | 6-22-160 | 6-22*160 |
| Carga de mesa | T | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 |
| Ancho del pórtico | milímetros | 1050 | 1050 | 1400 | 1200 | 1200 |
| Tabla al final de la columna. | milímetros | 770 | 770 | 870 | 750 | 750 |
| Contrapeso del eje Z | / | Opción: Contrapeso de nitrógeno | Opción: Contrapeso de nitrógeno | Opción: Contrapeso de nitrógeno | Opción: Contrapeso de nitrógeno | Opción: Contrapeso de nitrógeno |
| Especificación del husillo | / | Opción:BBT40-150-12000/BBT40-medio 150-15000/HSK63-15000 | ||||
| Método de transmisión del husillo | / | Conexión directa | ||||
| Especificación del carril (ancho/número de guías) | / | Rodillo XY 45*4/Rodillo Z 45*6 | X:Rodillo 45*6/Y:Rodillo 45*4/Z:Rodillo 45*6 | XY: bola 45, X: R50*16 Y: R40*12, Z: R40*10 | Cuentas de 45#gon del eje Y. | |
| Especificación del tornillo | milímetros | XYZ: R40*10 | X: R50*10/YZ: R40*10 | XYZ: R50*10 | X:R50*16 Y:R40*12, Z:R40*10 | X:R50*16, Y:R40*12 Z:R40*10 |
| Peso de la máquina óptica | T | 7.2 | 8.2 | 11 | 7 | 8.5 |
| Método de servoacoplamiento de tres ejes | / | tipo directo | tipo directo | tipo directo | tipo directo | tipo directo |
| avance rápido | m/min | X:15/YZ:18 | X:10/YZ:18 | X:15/YZ:18 | XYZ:20 | X20/YZ:20 |
| Relación de reducción de servo de tres ejes | / | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Par recomendado | NUEVO MÉJICO | XYZ: 22,5 | X: 28,4/YZ: 22,5 | X:28,4/YZ:22,5 | XYZ:22 | X:37/YZ:22 |
| Distancia desde la punta del husillo a la mesa | milímetros | 200-700 | 200-700 | 200-800 | 180-680 | 180-680 |
| Dimensión de la máquina óptica. | milímetros | 3050*2100*2700 | 3650*2100*2700 | 4150*2550*2850 | 4050*2250*2700 | 5250*2250*2700 |
Manténgase en Contacto
What Is a Vertical Lathe Used For? The Direct Answer A vertical lathe is a machine tool used primarily for turning, boring, drilling, milling, and tapping large-diameter, heavy, or short workpieces that would be impract...
LEER MÁSLos 7 tipos básicos de maquinas herramientas son tornos, taladradoras, mandrinadoras, fresadoras, perfiladoras y cepilladoras, brochadoras y rectificadoras. En los talleres prácticos, estas ...
LEER MÁSSi está decidiendo entre una fresadora vertical, una fresadora horizontal o una fresadora de 5 ejes, la respuesta principal es esta: La geometría de su pieza de trabajo, el volumen de producción y l...
LEER MÁS¡No dude en contactarnos cuando nos necesite!