¡No dudes en contactarnos cuando nos necesites!
Resumir
El torno horizontal ordinario de la serie CK6163 es adecuado para procesar todo tipo de piezas de disco y eje corto, y puede completar automáticamente la superficie redonda interior y exterior, la superficie cónica, la superficie del arco, la superficie final y otras superficies giratorias, procesando y girando hilos y otras funciones. Es un torno horizontal muy versátil, ampliamente utilizado para el procesamiento por lotes de diversas piezas de ejes y discos. Esta serie de máquinas herramienta tiene buen rendimiento dinámico, control preciso de precisión de movimiento, precisión de mecanizado estable y buena consistencia.
Información de producción
Los principales parámetros técnicos y precisión de la máquina herramienta:
① Principales parámetros técnicos de las máquinas herramienta:
artículo | unidad | especificación | observación | |
Diámetro máximo de giro en la cama. | milímetros | 630 | ||
Longitud máxima de corte | milímetros | 850/1350/1850 | Configuración estándar | |
Diámetro máximo de corte | milímetros | 630 | Configuración estándar | |
Diámetro máximo de giro en una patineta | milímetros | 450 | Configuración estándar | |
Ancho de la superficie guía | milímetros | 550 | ||
Tipo y código de extremo del husillo | A11 | |||
Diámetro del orificio del eje principal | milímetros | 105/130 | ||
Diámetro máximo de la barra de paso | milímetros | 91/116 | ||
cabezal | Rango de velocidad del husillo / El par de salida máximo del husillo. | rpm/Nm | 30-84;300-835;53-150;125-350 | Transmisión manual |
Potencia del motor principal | kilovatios | 11 | ||
arrojar | Diámetro del mandril | milímetros | 400 operación manual | Emparejamiento hidráulico |
Velocidad de movimiento rápido del eje X | m/min | 4 | ||
Velocidad de movimiento rápido del eje Z | m/min | 8 | ||
recorrido del eje x | milímetros | 370 | Configuración estándar | |
Recorrido del eje Z | milímetros | 1000/1500/2000 | Configuración estándar |
artículo | unidad | especificación | observación | |
Diámetro/carrera del manguito del contrapunto | milímetros | 100/250 | ||
Cono del husillo del contrapunto | mohs | 6# | ||
Forma de portaherramientas estándar | Vuelta Si | |||
Tamaño de herramienta | cortador cilíndrico | milímetros | 32×32 | |
Diámetro de la barra de mandrinar | milímetros | Ф32 | ||
Peso total de la máquina aprox. | kilos | 4300/4500/5000 | ||
Perfil de máquina herramienta | Largo × ancho × alto | milímetros | 3300/3800/4300×1800×1850 |
② Precisión de la máquina:
La precisión de la máquina implementa GB/T 25659.1-2010 "Torno horizontal CNC simple Parte 1: Prueba de precisión".
Revisa los artículos | Estándar Nacional | |
Precisión de mecanizado | IT7 | |
Mecanizar la redondez de la pieza | 0.005 | |
Cilindricidad de la pieza de mecanizado | 0,01/300 | |
Mecanizado de planitud de la pieza | 0,015/Ф300 | |
Rugosidad de la superficie de mecanizado | Ra1.6μm | |
Precisión de posicionamiento | eje x | 0.01 |
eje z | 0.015 | |
repetir Precisión de posicionamiento | eje x | 0.01 |
eje z | 0.015 |
Mantenerse en contacto
Proporcione soluciones de automatización personalizadas y equipos de conmutación arbitraria, modo de combinación, logística, detección automática, gestión de información y otros servicios gener...
LEER MÁSHongjia se guía por tres altos estándares: alta precisión, alta eficiencia y alta estabilidad. El campo profesional de la cadena de productos de torno no ha cambiado y creemos firmemente en lograr ...
LEER MÁSNingbo Hongjia CNC Technology Co., Ltd. comenzó en 2006 y se estableció en 2018. Está ubicada en el nuevo distrito de Qianwan, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, ala sur de la zona económica ...
LEER MÁSProductos: Hongjia produce tornos CNC desde hace más de 20 años; Investigación y desarrollo de series de tornos (modelos de torreta eléctrica, series 106, 108, 110, D, D-Y y proyectos de automatiza...
LEER MÁSEstamos comprometidos a convertirnos en una empresa influyente en la industria CNC de China. Años de investigación en la industria La empresa tiene una gran solidez y experiencia en gest...
LEER MÁS¡No dudes en contactarnos cuando nos necesites!